冲击式破碎机工作原理:
型号 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | ||
处理能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | |
全中心进料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | ||
进料料度(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
转速(rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | ||
双电动机功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | ||
外形尺寸 | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | ||
长×宽×高(mm) | ||||||
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | ||
振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | |||||
液压 润滑站 | 双油泵电动机功率 | 2×0.31KW | ||||
外形尺寸 | 820×520×1270 | |||||
油箱加热器功率 | 2KW |
从破碎机现场勘查到设备选型,到安装调试,至较后的投产验收,移动打砂机厂家惠鑫(山东)机械提供整体的解决方案,并且派遣技术团队对相关操作人员进行培训,帮助客户在短期内投产使用。