PE系列颚式破碎机有三相异步电机通过三角带带动转子偏心轴按规定转速做旋转运动,悬挂在偏心轴上的动鄂头在偏心轴偏心推动及下部轴板的支撑下,带动动鄂板沿一定运动轨迹,相对定鄂板做挤压,剪切运动,从而实现物料的破碎,小于排料口的物料在自重的作用下从排料口排出。动鄂板上部近圆形运动轨迹有助于大块物料的破碎,下部长椭圆形运动轨迹使产量更高,粒度更均匀,在外来不能破碎的物料进入破碎腔使载荷徒增时,肘板通过自身断裂保护其他机件不受损坏。
【颚式破碎机用途及特点】
PE系列颚式破碎机(鄂破)广泛应用于建材,交通,矿山,化工,水利等行业的各种物料(抗压强度小于320Mpa)的粗碎破碎,具有破碎比大,高效节能,结构合理,运行稳定可靠,过载保护,维修调试方便,适用范围广等特点,多层迷宫密封,无键账套连接,集中供油,使设备寿命更长,维修操作更简便。
型号 | 进料口尺寸 | 进料边长 | 出料口尺寸 | 处理能力 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 | |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 | |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 1950×1878×1855 | |
PE-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 19 | 2200×2008×2302 | |
PE-750×1060 | 750 ×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2624×2302×3110 | |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 58 | 3550×2823×3196 | |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 132 | 69 | 3800×3166×3045 | |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 100.9 | 4930×3148×3703 | |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 132 | 5630×3210×4120 | |
型号 | 进料口尺寸 | 进料边长 | 出料口尺寸 | 处理能力 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 | |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 10--25 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 | |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 | |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1695×1921×1440 | |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 | |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
惠鑫(山东)机械专注矿机设备生产20年,生产的设备质量、性能,技术有保障,给出的报价皆为工厂价,且提供完善贴心的售后服务,发货周期短,免费安装调试,现场指导,定期回访等,为您减去很多不必要的开支,保障您生产之路无忧。