8.噪音低,粉尘少。
型 号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PEX250x1000 | ≤210 | 25-60 | 18-60 | 330 | 30 | 1400*1915*1490 |
PEX250x1200 | ≤210 | 25-60 | 20-70 | 330 | 7 | 1400*2115*1490 |
PEX300x1300 | ≤250 | 20-90 | 25-100 | 300 | 45-75 | 1770*2420*1550 |
PEX350x1500 | ≤300 | 30-100 | 30-150 | 300 | 55-75 | |
PEX500x1500 | ≤425 | 30-150 | 50-260 | 300 | 55-75 | 3020*2150*1870 |
PEX500x2000 | ≤425 | 50-150 | 80-350 | 310 | 75-110 |
从破碎机现场勘查到设备选型,到安装调试,至最后的投产验收,移动打砂机厂家惠鑫(山东)机械提供整体的解决方案,并且派遣技术团队对相关操作人员进行培训,帮助客户在短期内尽快实现价值最大化。
更多请关注移动制砂机:www.yddashaji.com !