型号 | 功率 (kw) | 轴间隙(mm) | 轴数量 (根) | 入料粒度(cm) | 理论产量 (t/h) | 参考重量 (t) |
GS0816 | 7.5-11 | 20-50 | 6-8 | ≤20 | 30-100 | 4 |
GS1020 | 11-15 | 20-50 | 7-10 | ≤25 | 60-180 | 7 |
GS1230 | 18.5-30 | 30-70 | 8-11 | ≤30 | 100-300 | 12 |
GS1235 | 22-37 | 30-80 | 10-13 | ≤30 | 130-350 | 13 |
GS1340 | 37-45 | 30-90 | 11-14 | ≤33 | 150-500 | 16 |
GS1445 | 45-55 | 30-100 | 12-15 | ≤35 | 180-600 | 20 |
GS1550 | 55-75 | 30-100 | 13-17 | ≤38 | 200-700 | 23 |
GS1655 | 75-90 | 30-100 | 14-18 | ≤40 | 250-800 | 28 |
GS1860 | 75-110 | 30-100 | 15-20 | ≤45 | 350-1000 | 35 |
注:可根据用户不同的物料来订制型号、分选粒度等要求。 |