类别 | 型号 | |||||
新名称 | PP4060PE | PP5075PE | PP6090PE | PP75106PE | PP87106PE | PP90120PE |
运输尺寸 | ||||||
长 | 8700 | 9326 | 10700 | 12500 | 12460 | 14450 |
宽 | 2490 | 2490 | 2780 | 2900 | 3120 | 3000 |
高 | 3895 | 4125 | 3840 | 4450 | 4440 | 4800 |
重量 | 17.4 | 27 | 35.4 | 60 | 60 | 82 |
轴荷 | 8.1 | 16 | 25 | 40.5 | 41.3 | 52 |
牵引销/荷重 | 50/9.3 | 18568 | 50/10.4 | 90/19.5 | 90/18.7 | 90/30 |
颚式破碎机 | ||||||
型号 | PE400X600 | PE500X7500 | PE600X900 | PE750X1060 | PE870X1060 | PE900X1200 |
进料口尺寸 | 400*600 | 500*750 | 600*900 | 750*1060 | 870*1060 | 900*1200 |
较大进料粒度 | 340 | 425 | 500 | 630 | 750 | 780 |
出料口调整范围 | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 170-270 | 95-225 |
产量m3/h | 10-35 | 25-60 | 30-80 | 72-150 | 145-235 | 170-250 |
给料机 | ||||||
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490X110 | ZSW490X110 | ZSW600X1300 |
仓料容积 | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 10 | 10 | 10 |
料仓宽 | 2200 | 2200 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 |
主皮带机 | ||||||
型号 | B600X5.8Y | B650X5.8Y | B1000X7.0Y | B1000X7.2Y | B1000X7.2Y | B1200X8.3Y |
侧皮带机(选装) | ||||||
型号 | 无 | B400X2.7Y | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B500X2.7Y | B650X3.5Y |
除铁器(选装) | ||||||
型号 | RCYD-6.5 | RCYD-6.5 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-10 | RCYD-12 |
车架轴数 | ||||||
轴数 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 三轴 | 三轴 | 四轴 |
从破碎机现场勘查到设备选型,到安装调试,至较后的投产验收,移动打砂机厂家惠鑫(山东)机械提供整体的解决方案,并且派遣技术团队对相关操作人员进行培训,帮助客户在短期内尽快实现价值较大化。更多请关注移动制砂机:www.yddashaji.com !